Универсальный шаблон сварщика УШС-3
|
Шаблон сварщика УШС-3 производства НТЦ «Эксперт» внесен в Госреестр средств измерения и является СИ утвержденного типа (№ 70742-18). Получен сертификат сертификат соответствия в системе ГОСТ Р Росстандарта РФ и свидетельство реестра республики Казахстан. Поверка шаблонов УШС-3 регламентированы методикой РТ-МП-4939-445-2017. Возможна поставка со свидетельством о поверке ЦСМ или сертификатом о калибровке нашей метрологической службы, либо без метрологической аттестации. Назначение. Универсальный шаблон сварщика УШС-3 используется для контроля качества сварных швов и позволяет определять параметры дефектов, таких как забоины, зазоры, притупления, углы скоса и превышения кромок. УШС-3 входит в состав комплекта ВИК-1 и табель технической оснащенности ПАО «Транснефть». Наглядная инструкция по использованию шаблона УШС-3 представлена на схеме слева. Для сравнения функционала шаблонов сварщика различных типов можно воспользоваться этой таблицей. Основные характеристики и предел погрешностей шаблона УШС-3 приведены в таблице:
Контроль с использованием шаблона УШС-3 производится следующим образом:
Комплект поставки: шаблон сварщика универсальный УШС-3, свидетельство о поверке или сертификат о калибровке (по заявке), паспорт, чехол. Дополнительная информация:
Видео презентация шаблона сварщика УШС-3 |
Функции, диапазоны измерения и погрешности шаблонов сварщика российского и зарубежного производства
Контролируемый параметр | УШС-2 | УШС-3 | УШС-4 | WG-01 | WG-1 | WG-2 | BRIDGE CAM | HI-LO | SINGLE HI-LO | V WAC | TapiRus | AWS WELD GAUGE | SKEW-T WELD GAGE | Ушерова- Маршака | Катетомер КМС 3-16 | Красовского УШК-1 | ||||||||||||||||
Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | |
Угол разделки кромки | 0-45° | ±2,5° | 0-45° | ±2,5° | 90- 155° | ±30’ | 90- 150° | ±2,5° | 80- 160° | ±2,5° | 0-60° | ±2,5° | 37.5° | ±2,5° | 8-40° | |||||||||||||||||
Измерение толщины стенки труб и заготовок | 0-45 мм | ±0,2 мм | 0-55 мм | ±0,1 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Измерение внутренней несоостности | 0-30 мм | ±0,2 мм | 0-40 мм | ±0,2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Смещение кромок | 0-15 мм | ±0,5 мм | 0-15 мм | ±0,5 мм | 0-15 мм | ± 0,2 мм | 0-13 мм | ±0,2 мм | 0-15 мм | ±0,2 мм | 0-25 мм | ±0,2 мм | 0-6 мм | ±0,2 мм | 0-20 мм | ±0,1 мм | ||||||||||||||||
Размер зазоров | 1-4 мм | ±0,25 мм | 1-4 мм | ±0,25 мм | 0-3,5 мм | ±0,2 мм | 1-5 мм | ±0,2 мм | 1-5 мм | ±0,2 мм | 0-40 мм | ±0,2 мм | 0-4 мм | ±0,1 мм | ||||||||||||||||||
Измерение угла вертикальной заготовки | 24-128° | 30- 90° | ±2,5° | |||||||||||||||||||||||||||||
Высота усиления стыкового шва | 0-5 мм | ±0,5 мм | 0-5 мм | ±0,5 мм | 0-15 мм | ± 0,2 мм | 0-12 мм | ±0,2 мм | 0-15 мм | ±0,2 мм | 0-25 мм | ±0,2 мм | 0-30 мм | ±0,2 мм | 0-6 мм | ±0,2 мм | 0-10 мм | ±0,1 мм | 0-3 мм | ±0,2 мм | 0-10 мм | ±0,1 мм | 0-4 мм | ±0,5 мм | ||||||||
Высота углового шва | 0-10 мм | ±0,5 мм | 0-11 мм | ±0,2 мм | 0-15 мм | ±0,5 мм | 0-15 мм | ±0,5 мм | 0-20 мм | ±0,2 мм | 0-22 мм | ±0,5 мм | 0-20 мм | ±0,1 мм | 0-15 мм | ±0,5 мм | ||||||||||||||||
Высота катета углового шва | 0-20 мм | ± 0,3 мм | 0-25 мм | ±0,2 мм | 0-30 мм | ±0,2 мм | 0-23 мм | ±0,1 мм | 0-20 мм | ±0,2 мм | ||||||||||||||||||||||
Измерение высоты катета углового шва > или ˂ 90° | 0-50 мм | ±0,2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расчет нормативной высоты катета углового шва > или ˂ 90° | Комплект с линейкой сварщика | |||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус катетов | 4-14 мм | ±0,04 мм | 6-8 мм | |||||||||||||||||||||||||||||
Размер катетов | 0-23 мм | ±0,01 мм | 3-12 мм | ±0,3 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Притупление и ширина кромки шва | 0-50 мм | ±0,5 мм | 0-50 мм | ±0,5 мм | 0-50 мм | ±0,5 мм | 0-40 мм | ±0,2 мм | 0-40 мм | ±0,2 мм | 0-50 мм | ±0,2 мм | 0-60 мм | ±0,2 мм | 0-20 мм | ±0,2 мм | 0-25 мм 0-20 мм |
±0,5 мм ±0,1 мм |
||||||||||||||
Подрезы, западания, глубина вогнутости | 0-15 мм | ±0,5 мм | 0-15 мм | ±0,5 мм | 0-7 мм | ±0,1 мм | 0-8 мм | ±0,1 мм | 0-2 мм | ±0,2 мм | 0-6 мм | ±0,2 мм | 0-20 мм | ±0,1 мм | 0-10 мм | ±0,1 мм | ||||||||||||||||
Высота корневого слоя | Расчет на сайте | |||||||||||||||||||||||||||||||
Высота выпуклости (при сварке разнотолщинных элементов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Увод кромок | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр, овальность | от 133 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
Плавность перехода | 110°, 120°, 150° |
Шаблон сварщика УШС-3 - в наличии. Цена - 1050 RUB.
Купить шаблоны сварщика УШС-2, УШС-3, УШС-4, ШПС-1, WG1, WG2, Красовского, Ушерова-Маршака можно по цене, указанной в прайс-листе. Цена шаблонов сварщика указана с учетом НДС. Шаблон в наличии. Собственное производство. Смотрите также разделы: Услуги по визуальному контролю сварных швов, Поверка измерительного инструмента, Наборы для визуального контроля, Фотоальбомы дефектов по ВИК, Аттестация специалистов по ВИК, Нормативные документы по визуальному контролю.
Универсальный шаблон сварщика (welding gauge) УШС-3 в наличии на складе. Купить УШС-3 можно с доставкой до двери либо до терминалов транспортной компании в городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов. Амурск, Ангарск, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Бийск, Брянск, Воронеж, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Вологда, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Магадан, Магнитогорск, Мурманск, Муром, Набережные Челны, Нальчик, Новокузнецк, Нарьян-Мар, Новороссийск, Новосибирск, Нефтекамск, Нефтеюганск, Новочеркасск, Нижнекамск, Норильск, Нижний Новгород, Обнинск, Омск, Орёл, Оренбург, Оха, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Псков, Ржев, Ростов, Рязань, Самара, Саранск, Смоленск, Сочи, Сыктывкар, Таганрог, Тамбов, Тверь, Тобольск, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Элиста, Ярославль и другие города. А так же Республики Казахстан, Белоруссия и другие страны СНГ.