Набор шаблонов сварщика
Набор шаблонов сварщика включает в себя наиболее распространённые шаблоны типа WG – аналоги отечественных УШС. Описания большей части шаблонов приведено ниже. Набор включает в себя 16 шаблонов:
|
|
Калибровка шаблонов сварщика проводится собственной метрологической службой. Набор поставляется с российскими паспортами и сертификатом о калибровке (по заявке). Упаковка – пластиковый кейс с ложементом.
Функции, диапазоны измерения и погрешности шаблонов сварщика российского и зарубежного производства
Наименование измеряемого параметра | Ушерова- Маршака | Красовского УШК-1 |
Катетомер КМС 3-16 |
УШС-2 | УШС-3 | УШС-4 | WG-1 | WG-2+ | WG-8 Bridge Cam |
WG-4 Hi-Lo |
WG-4 Single Hi-Lo |
WG-18 V-WAC |
TapiRUS | WG-7 AWS |
WG-12 SKEW-T |
|||||||||||||||
Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | |
Угол разделки кромки, ° | 0-45 | ±2,50 | 0-45 | ±2,50 | 90- 150 | ±2,50 | 80-160 | ±2,50 | 0-60 | ±2,50 | 37,5-75,0 | ±2,50 | 8-40 | ±2,50 | ||||||||||||||||
Измерение толщины стенки труб и заготовок, мм | 0-25 | ±0,20 | 0-55 | ±0,10 | ||||||||||||||||||||||||||
Измерение внутренней несоостности, мм | 0-30 | ±0,20 | 7-40 | ±0,20 | ||||||||||||||||||||||||||
Западния между валиками, глубины вогнутости корня шва, смещение кромок, подрезов, мм | 0-10 | ±0,10 | 0-15 | ±0,50 | 0-15 | ±0,50 | 0-15 | ±0,10 | 0-15 | ±0,10 | 0-25 | ±0,20 | 0-6 | ±0,20 | 0-20 | ±0,10 | ||||||||||||||
Толщина зазора в соединениях, мм | 1-4 | ±0,25 | 1-4 | ±0,25 | 1-5 | ±0,20 | 1-6 | ±0,10 | 1-4 | ±0,20 | ||||||||||||||||||||
Измерение угла вертикальной заготовки, ° | 24-128 | 0-60 | ±2,50 | |||||||||||||||||||||||||||
Высота усиления стыкового шва, высота выпуклости корня шва, смещение кромок, подрезов, мм | 0-10 | ±0,10 | 0-4,5 | ±0,25 | 0-5 | ±0,50 | 0-5 | ±0,50 | 0-15 | ±0,10 | 0-15 | ±0,10 | 0-25 | ±0,20 | 0-30 | ±0,20 | 0-6 | ±0,20 | 0-10 | ±0,10 | 0-20 | ±0,20 | ||||||||
Высота усиления углового и нахлестанного шва, мм | 0-20 | ±0,10 | 3-15 | ±0,50 | 0-12 | ±0,50 | 0-25 | ±0,10 | 1-15 | ±0,30 | 0-25 | ±0,20 | 0-22 | ±0,50 | 0-20 | ±0,20 | ||||||||||||||
Высота катета углового шва, мм | 0-15 | ±0,10 | 0-7 | ±0,10 | 0-25 | ±0,20 | 0-30 | ±0,20 | 0-23 | ±0,10 | 0-20 | ±0,20 | ||||||||||||||||||
Измерение высоты катета углового шва > или ˂ 90° | 0-50 | ±0,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Расчет нормативной высоты катета углового шва > или ˂ 90° | Комплект с линейкой сварщика | |||||||||||||||||||||||||||||
Длина катетов, мм | 3-16 | ±0,20 | 4-14 | ±0,20 | 0-23 | ±0,10 | ||||||||||||||||||||||||
Притупление кромки и ширина шва, мм | 0-50 | ±0,15 | 0-50 | ±0,15 | 0-50 | ±0,15 | 0-40 | ±0,15 | 0-60 | ±1,00 | 0-60 | ±1,00 | 0-25 | ±0,20 | 0-55 | ±0,15 | ||||||||||||||
Высота корневого слоя, мм | Расчет на сайте | |||||||||||||||||||||||||||||
Высота выпуклости (при сварке разнотолщинных элементов), мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
Увод кромок, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр, овальность, мм | 133-1420 | |||||||||||||||||||||||||||||
Плавность перехода, ° | 110-150 |
Купить шаблоны сварщика УШС-2, УШС-3, УШС-4, ШПС-1, WG1, WG2, Красовского, Ушерова-Маршака можно по цене указанной в прайс-листе. Цена шаблонов сварщика указана с учетом НДС. Смотрите также разделы: Услуги по визуальному контролю, Поверка измерительного инструмента, Поверка и калибровка наборов ВИК, Наборы для визуального контроля, Фотоальбомы дефектов по ВИК, Аттестация специалистов по ВИК, Набор шаблонов сварщика.
Шаблон ШПС-1 в наличии на складе. Заказать доставку шаблонов можно до двери либо до терминалов транспортной компании в городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов. Амурск, Ангарск, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Бийск, Брянск, Воронеж, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Вологда, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Магадан, Магнитогорск, Мурманск, Муром, Набережные Челны, Нальчик, Новокузнецк, Нарьян-Мар, Новороссийск, Новосибирск, Нефтекамск, Нефтеюганск, Новочеркасск, Нижнекамск, Норильск, Нижний Новгород, Обнинск, Омск, Орёл, Оренбург, Оха, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Псков, Ржев, Ростов, Рязань, Самара, Саранск, Смоленск, Сочи, Сыктывкар, Таганрог, Тамбов, Тверь, Тобольск, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Элиста, Ярославль и другие города. А так же Республики Казахстан, Белоруссия и другие страны СНГ.