Люксметр ТКА-Люкс / Эталон
Люксметр "ТКА-Люкс / Эталон" предназначен для градуировки рабочих средств измерения освещённости, создаваемой стандартными источниками оптического излучения с различной цветовой температурой, расположенным по нормали к чувствительной площадке приёмника, методом прямых измерений. Главное отличие этого люксметра от других моделей линейки заключается в его точности. Суммарная относительная погрешность люксметра составляет не более чем ± 2,6 %. Это максимально точный прибор данного производителя.
ТКА-Люкс / Эталон продается в комплекте с сертификатом о калибровке, который в отличие от свидетельства о поверке устанавливает действительные значения нормируемых характеристик. Калибровка эталонного люксметра осуществляется в соответствии с утвержденной ВНИИОФИ методикой «Люксметр “ТКА-Люкс/Эталон”. Методика поверки». Межкалибровочный интервал и срок гарантии - 1 год. Поверочная схема для данной модели содержится в ГОСТ 8.023-2012.
Люксметр предусматривает возможность подключения к ПК или другому контроллеру. Люксметр ТКА-Люкс / Эталон внесен в государственнй реестр РФ (№ 38167-08, ТУ 4437-005-16796024-2006-(Э). Дополнительные материалы по данной модели можно найти в руководстве по эксплуатации. В стандартный комплект поставки входят высокоточный люксметр «ТКА-Люкс / Эталон», руководство по эксплуатации, паспорт, диск с ПО, кабель, батарейка, сумка, сертификат о калибровке.
Технические характеристики, заявленные производителем люксметров ТКА-ЛЮКС и ТКА-ПКМ различных модификаций приведены в следующей таблице.
Модель / Технические характеристики | ТКА-ЛЮКС | ТКА-ПКМ (02) | ТКА-ПКМ (05) | ТКА-ПКМ (06) | ТКА-ПКМ (08) | ТКА-ПКМ (09) | ТКА-ПКМ (12) | ТКА-ПКМ (13) | ТКА-ПКМ (31) | ТКА-Люкс Эталон |
Фото прибора | ||||||||||
Назначение прибора | Люксметр | Люксметр / Яркомер | Люксметр | Люксметр / УФ Радиометр | Люксметр / Пульсметр | Люксметр / Пульсметр / Яркомер | Трехканальный УФ-Радиометр | УФ-Радиометр с ослабляющим фильтром | Люксметр | Люксметр |
Диапазон измерений освещённости, лк | 1 - 200 000 | 1 - 200 000 | 1 - 200 000 | 1 - 200 000 | 1 - 200 000 | 1 - 200 000 | - | - | 1 - 200 000 | - |
Диапазон передаваемой освещённости (типа А, по нормали) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ÷ 50 000 лк |
Суммарная относительная погрешность люксметра (не более) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ± 2,6 % |
Основная относительная погрешность измерений освещённости, не более | ± 6 % | ± 8 % | ± 8 % | ± 8 % | ± 8 % | ± 8 % | ± 10 % | - | ± 8 % | - |
Диапазон измерений яркости | - | 10 ÷ 200 000 кд/м | - | - | - | 10 ÷ 200 000 кд/м | - | - | - | - |
Основная относительная погрешность измерений яркости люксметром | - | ± 10 % | - | - | - | ± 8 % | - | - | - | - |
Диапазон измерений светового потока, лм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основная относительная погрешность измерений светового потока | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Диапазон измерений энергетической освещенности | - | - | 10 ÷ 60 000 мВт/м² | - | - | - | в зоне УФ-С-1,0 ÷ 20 000 мВт/м² в зонах УФ-А, УФ-В -10 ÷ 60 000 мВт/м² |
в зоне УФ-С (с ослаб. фильтром) - 10 ÷ 200 000 мВт/м² в зонах УФ-А, УФ-В-10 ÷ 60000 мВт/м² |
- | - |
Основная относительная погрешность измерений энергетической освещённости | - | - | ± 10 % | - | - | - | - | ± 10 % | - | - |
Диапазон измерений коэффициента пульсации освещённости | - | - | - | - | 1 ÷ 100 % | 1 ÷ 100 % | - | - | - | - |
Основная относительная погрешность измерений коэффициента пульсации освещённости | - | - | - | - | ± 10 % | ± 10 % | - | - | - | - |
Включая погрешность, обусловленная пространственной характеристикой фотометрической головки прибора, в диапазоне от 0° до 10° (не более) | - | - | - | - | - | - | ± 4 % | ± 4 % | - | - |
Включая погрешность градуировки по источнику УФ-излучения - ртутной лампе высокого или низкого давления (не более) | - | - | - | - | - | - | ± 5 % | ± 5 % | - | - |
Включая нелинейность световой характеристики (не более) | ± 2,0 % | - | ± 3,0 % | - | ± 3,0 % | - | - | - | - | ± 0,5 % |
Включая погрешность нелинейности энергетической характеристики (не более) | - | - | - | - | - | - | - | ± 3 % | - | - |
Включая пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной нелинейностью чувствительности прибора (не более) | - | - | - | - | - | - | - | - | ± 3 % | - |
Включая пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением спектральной чувствительности от спектральной световой эффективности (не более) | ± 4 % | - | ± 5 % | - | ± 5 % | - | - | - | ± 5 % | - |
Относительная погрешность измерения, вызванная отклонением спектральной чувствительности от спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения (не более) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ± 1,1 % |
Основная относительная погрешность градуировки по освещенности, создаваемой источником оптического излучения типа А, (не более) | ± 3 % | - | ± 3 % | - | ± 3 % | - | - | - | ± 3 % | ± 2 % |
Угол поля зрения
|
- | - | - | - | - | - | ± 30° ± 25° ± 20° |
± 30° ± 25° ± 20° |
- | - |
Условия эксплуатации, масса и габариты люксметров ТКА | ||||||||||
Температура окружающего воздуха | от 0 до +40 °С | от -30 до +60 °С | от -30 до +60 °С | от -30 до +60 °С | от -30 до +60 °С | от -30 до +60 °С | от -30 до +60 °С | от -30 до +60 °С | от -30 до +60 °С | от 0 до +40 °С |
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С | до 85 % | до 98 % | до 98 % | до 98 % | до 98 % | до 98 % | до 98 % | до 98 % | до 98 % | до 98 % |
Атмосферное давление | 84 ÷ 106,7 кПа | 80 ÷ 110 кПа | 80 ÷ 110 кПа | 80 ÷ 110 кПа | 80 ÷ 110 кПа | 80 ÷ 110 кПа | 80 ÷ 110 кПа | 80 ÷ 110 кПа | 80 ÷ 110 кПа | 80 ÷ 110 кПа |
Габариты измерительного блока (не более) | 155 х 77 х 40 мм | 125 х 70 х 28 мм | 160 х 85 х 30 мм | 125 х 70 х 28 мм | 160 х 85 х 30 мм | 160 х 85 х 30 мм | 125 х 70 х 28 мм | 125 х 70 х 28 мм | 125 х 70 х 28 мм | 160 х 85 х 30 мм |
Жидкокристаллический дисплей | 3½ разряда | - | 3½ разряда | - | - | - | 3½ разряда | 3½ разряда | 3½ разряда | - |
Фотометрическая головка (не более) | Ø36 х 21 мм | 155 х 46 х 53 мм | Ø36 х 21 мм | 155 х 46 х 53 мм | Ø36 х 21 мм | 150 х 50 х 50 мм | 155 х 46 х 53 мм | 155 х 46 х 53 мм | Ø36 х 21 мм | Ø36 х 21 мм |
Масса прибора (не более) | 0,4 кг | 0,43 кг | 0,5 кг | 0,43 кг | 0,5 кг | 0,5 кг | 0,43 кг | 0,43 кг | 0,4 кг | 0,45 кг |
Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В | 9 В | 9 В | 9 В | 9 В | 9 В | 9 В | 9 В | 9 В | 9 В |
Измерительный шар (не более) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Диаметр входного окна под светодиод (не более) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наглядная разбивка по функционалу моделей серии ТКА представлена в следующей таблице:
Исполнение/ комплектация | Освещенность | Яркость | УФ освещенность 315-400 нм | УФ освещенность 280-315 нм | УФ освещенность 280-400 нм | УФ освещенность 200-280 нм | Температура | Температура сферы | Относительная влажность | Скорость движ. воздуха | Коэф. пульсации освещённости | Индекс тепловой нагрузки среды | Температура влажного термометра | Температура точки росы |
E | L | UV-A | UV-B | UV (A,B) | UV-C | t | t сф* | RH | V | Kп | ТНС | t вл | t тр | |
лк | кд/м2 | мВт/м2 | мВт/м2 | мВт/м2 | мВт/м2 | 0С | 0С | % | м/с | % | 0С | 0С | 0С | |
ТКА-ПКМ (31) | ■ | |||||||||||||
ТКА-ПКМ (02) | ■ | ■ | ||||||||||||
ТКА-ПКМ (05) | ■ | |||||||||||||
ТКА-ПКМ (06) | ■ | ■ | ||||||||||||
ТКА-ПКМ (08) | ■ | ■ | ||||||||||||
ТКА-ПКМ (09) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||
ТКА-ПКМ (12) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||
ТКА-ПКМ (12/А) | ■ | |||||||||||||
ТКА-ПКМ (12/В) | ■ | |||||||||||||
ТКА-ПКМ (12/С) | ■ | |||||||||||||
ТКА-ПКМ (12/А,В) | ■ | ■ | ||||||||||||
ТКА-ПКМ (13) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||
ТКА-ПКМ (13/С) | ■ | |||||||||||||
ТКА-ПКМ (20) | ■ | ■ | ||||||||||||
ТКА-ПКМ (23) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
ТКА-ПКМ (24) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
ТКА-ПКМ (41) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
ТКА-ПКМ (42) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
ТКА-ПКМ (43) | ■ | ■ | ■ | |||||||||||
ТКА-ПКМ (50) | ■ | |||||||||||||
ТКА-ПКМ (52) | ■ | ■ | ||||||||||||
ТКА-ПКМ (60) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
ТКА-ПКМ (61) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
ТКА-ПКМ (62) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
ТКА-ПКМ (63) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
ТКА-ПКМ (65) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Люксметры серии ТКА-ЛЮКС и ТКА-ПКМ используются для общего измерения освещенности, измерения коэффициента пульсации, яркости самосветящихся объектов, а также источников УФ света. Каждая модель имеет разные функциональные возможности и сферу применения (НК, медицина, аттестация рабочих мест, метрология). Приборы созданы российским производителем, имеют срок гарантии 12 месяцев и адаптированы к работе в суровом климате при температуре от -30 до +60 °С. На сегодняшний день люксметры серии ТКА это самые популярные приборы на российском рынке, не уступающие по характеристикам мировым аналогам того же класса. При бюджетной цене приборы максимальное просты и надежны в эксплуатации.
Люксметры ТКА являются средствами измерения утвержденного типа и внесены в государственный реестр средств измерений. Поверка люксметров ТКА осуществляется с использованием группы образцовых фотометров с дополнительными принадлежностями по методике "Люксметр "ТКА-Люкс" (ТУ 4437-005-16796024-2000). Межповерочный интервал - 1 год. Ниже приводится краткое описание приборов. Подробные технические характеристики смотрите по ссылкам в описании и сводной таблице ниже.
Купить люксметры и другие измерители освещенности серий ТКА-ЛЮКС вы можете по цене, указанной в прайс-листе. Цена люксметров указана с учетом НДС. Смотрите так же разделы: Поверка люксметров, Наборы для визуального контроля, Люксметры Testo, Источники УФ света, Аттестация контроллеров по визуальному методу НК.
Купить люксметры, измерители освещенности, блескомеры, яркомеры, пульсомеры серии ТКА-ЛЮКС и ТКА-ПКМ можно с доставкой до двери или до терминалов транспортной компании в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов. Амурск, Ангарск, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Бийск, Брянск, Воронеж, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Вологда, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Магадан, Магнитогорск, Мурманск, Муром, Набережные Челны, Нальчик, Новокузнецк, Нарьян-Мар, Новороссийск, Новосибирск, Нефтекамск, Нефтеюганск, Новочеркасск, Нижнекамск, Норильск, Нижний Новгород, Обнинск, Омск, Орёл, Оренбург, Оха, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Псков, Ржев, Ростов, Рязань, Самара, Саранск, Смоленск, Сочи, Сыктывкар, Таганрог, Тамбов, Тверь, Тобольск, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Элиста, Ярославль и другие города. А также Республики Казахстан, Белоруссия и другие страны СНГ.