Видеоэндоскоп jProbe VB
jProbe VB – беспроводной полужесткий видеоэндоскоп высокого разрешения. Модель оснащена камерой Sony SSD 0,44 Мп с высоким разрешением и цветопередачей. Глубина резкости камеры от 20 мм, угол обзора до 60°. Диаметр рабочего зонда 9,8 мм, длина на выбор - 3,5,10,15,20 или 30 м. Возможен заказ зондов с различным уровнем жесткости. По своим характеристикам модель является одной из лучших в своей ценовой категории. Производитель - RF System Lab, Япония.
Передача и запись изображения на внешний дисплей происходит по Wi-Fi. Качество изображение настраивается с помощью светодиодной подсветки. Эндоскоп питается от батареи типа С и имеет самое высокое в своем классе время непрерывной работы – до 10 часов. Корпус выполнен из ударопрочного пластика и имеет степень защиты от попадания воды и пыли IP67. Диапазон рабочих температур от -20 до 60 С°. Масса составляет 738 г. Срок гарантии – 12 месяцев. Гарантийное обслуживание производится в Москве.
Характеристики линейки технических видео эндоскопов jProbe приведены в следующей таблице. Характеристики модели VB выделены серым.
Наименование характеристик | jProbe LT | jProbe MX (FX) | jProbe GX | jProbe UX | jProbe VB | jProbe PX mini | jProbe PX plus | jProbe VJ-ADV |
Фото эндоскопа | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Диаметр зондов | 3.9, 4.9, 5.5, 8.5 мм | 3.9, 4.5, 4.9, 5.4, 5.5, 6.0, 8.5 мм | 3.9, 4.5, 4.9, 5.4, 5.5, 6.0, 8.5 мм | 4.5 мм | 9,8 мм | 3.9, 4.5, 5.4, 5.5, 6.0, 10 мм | 3.9, 4.5, 5.4, 5.5, 6.0, 10 мм | 2.8, 3.9, 6.9 мм |
Длины зондов | 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 м | 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 м | 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 м | 1.5 м | 3, 5, 10, 15, 20, 30 м | 1, 1.5, 2, 3 м | 1, 1.5, 2, 3, 5, 7, 15, 25 м | 1, 1.5, 3, 5, 8 м |
Тип зондов | гибкие, полужесткие (сохраняющие форму изгиба); сменные аналоговые | гибкие, полужесткие (сохраняющие форму изгиба); сменные аналоговые | гибкие, полужесткие (сохраняющие форму изгиба); сменные аналоговые | гибкие, цифровые | гибкий / полужесткий (сохраняющие форму изгиба) | гибкие, сменные цифровые | гибкие, сменные цифровые | гибкий |
Артикуляция | нет | прямое 0° / боковое 90° / боковое 70°, 90°, 110° с адаптером для Ø 5.5 и 6.0 мм, боковое 90° с адаптером для Ø 8.5 мм | прямое 0° / боковое 90° / боковое 70°, 90°, 110° с адаптером для Ø 5.5 и 6.0 мм, боковое 90° с адаптером для Ø 8.5 мм | 1 плоскость (2 направления) с механизмом фиксации | нет | 1 плоскость (2 направления) с механизмом фиксации | 1 плоскость (2 направления) с механизмом фиксации / 2 плоскости (4 направления) всесторонняя 360° | 2 плоскости (4 направления) всесторонняя 360° с механизмом фиксации |
Угол артикуляции | - | 1м: 130° / 180°; 2м: 120°; 3м: 100° | 1м: 130° / 180°; 2м: 120°; 3м: 100° | 180° | - | Ø 3.9H, 4.5: 1.5 м 180°, 3 м 180°, Ø 6.0: 2 м 130°, 3 м 120° |
Ø 3.9H, 4.5: 1.5 м 180°, 3 м 180°; Ø 6.0: 1 м 130°, 2 м 120°, 3 м 110°, 5 м 100°, 7 м 90° |
Ø 2.8: 1 м 120°, 1.5 м 110°; Ø 3.9: 1.5 м 140°, 3 м 130°; Ø 6.9: 1.5 м 140°, 3 м 130°, 5 м 100°, 8 м 90° |
Тип камеры | CMOS HR (КМОП) 350 000 пиксел | CMOS (КМОП) | CMOS (КМОП) 350 000 пиксел | CMOS HR (КМОП) 450 000 пиксел | CCD (ПЗС) 440 000 пиксел | CMOS HR (КМОП) 450 000 пиксел | CMOS HR (КМОП) 450 000 пиксел | CCD (ПЗС) 440 000 пиксел |
Угол обзора | 60° | 60° / 70° (HYPERION) | 60° / 70° (HYPERION) | 70° | 60° | 90° | 90° | 54°, 70°, 72° |
Глубина резкости | 10-150 мм | 1-150 мм | 1-150 мм | 10-150 мм | 20 мм - ∞ | 10-150 мм (кроме Ø 5.5: 1-10 мм) | 10-150 мм (кроме Ø 5.5: 1-10 мм) | Ø 2.8: от 4 до 40 мм; Ø 3.9: от 4 до ∞ мм; Ø 6.9: от 15 до ∞ мм |
Частота кадров видео | 30 к/с | 30 к/с | 30 к/с | 30 к/с | 30 к/с | 30 к/с | 30 к/с | |
Длина головки камеры | Ø 3.9: 18 мм; Ø 3.9 бок.: 35 мм; Ø 4.9: 27 мм Ø 5.5: 20 мм; Ø 8.5: 20 мм |
от 6 до 35 мм в зависимости от диаметра зонда. | от 6 до 35 мм в зависимости от диаметра зонда. | 12 мм | 27 мм | Ø 3.9H, 4.5: 12 мм; Ø 5.4: 6 мм; Ø 5.5: 20 мм; Ø 6.0: 23 мм |
Ø 3.9H, 4.5: 12 мм; Ø 5.4: 6 мм; Ø 5.5: 20 мм; Ø 6.0: 23 мм; Ø 10.0: 16 мм |
Ø 2.8: 8 мм; Ø 3.9: 11 мм; Ø 6.9: 11 мм |
Направление обзора | От 70 до 110° в зависимости от диаметра | прямое 0° / боковое 70°, 90°, 110° с адаптером для Ø 5.5 и 6.0 мм, боковое 90° с адаптером для Ø 10.0 мм | прямое 0° / боковое 70°, 90°, 110° с адаптером для Ø 5.5 и 6.0 мм, боковое 90° с адаптером для Ø 10.0 мм | прямое 0° | прямое 0° | От 70 до 110° в зависимости от диаметра | От 70 до 110° в зависимости от диаметра | прямое 0°, боковое 90° с адаптером |
Длина дистальной части эндоскопа | Ø 4.5: 54 мм; Ø 6.0H: 65 мм; Ø 6.0 1х: 40 мм; Ø 6.0 2х: 63 мм |
Ø 4.5: 54 мм; Ø 6.0H: 65 мм; Ø 6.0 1х: 40 мм; Ø 6.0 2х: 63 мм |
52 мм | Ø 3.9H: 50 мм; Ø 4.5: 52 мм; Ø 6.0: 65 мм |
Ø 3.9H: 50 мм; Ø 4.5: 52 мм; Ø 6.0: 69 мм; Ø 10.0: 95 мм |
Ø 2.8: 33 мм; Ø 3.9: 40 мм; Ø 6.9: 50 мм |
||
Дисплей | TFT LCD 2,4” / 61 мм | TFT LCD 3.5” / 89 мм | TFT LCD 3.5” / 89 мм | нет | нет | TFT LCD 5” / 127 мм, 800 х 480 | TFT LCD 7” / 178 мм, 800 х 480 | TFT LCD 3,5” / 89 мм |
Управление | горячие клавиши | клавиши | сенсорный интерфейс, горячие клавиши | программное обеспечение для ПК, горячие клавиши | сенсорный интерфейс, горячие клавиш | сенсорный интерфейс, горячие клавиши | горячие клавиши, курок | |
Запись на носителе | нет | карта памяти SD 8 Гб (в комплекте, расширение до 32 Гб) | карта памяти SD 8 ГБ (в комплекте, расширение до 32 ГБ) | нет | нет | карта памяти SD 16 ГБ (расширение до 32 ГБ) | карта памяти SD 16 ГБ (в комплекте, расширение до 32 ГБ) | карта памяти Micro SD 2 ГБ |
Измерительные функции | нет | нет | геометрические параметры (с измерительной насадкой) | нет | нет | геометрические параметры (с измерительной насадкой) | геометрические параметры (с измерительной насадкой) | нет |
Подсветка | светодиодная: ручная (8 уровней) / автоматическая, турборежим | светодиодная: ручная (13 уровней) / автоматическая | светодиодная: ручная (13 уровней) / автоматическая | светодиодная: ручная (8 уровней) / автоматическая, турборежим | светодиодная: ручная/ автоматическая | светодиодная: ручная (8 уровней) / автоматическая, турборежим | светодиодная: ручная (8 уровней) / автоматическая, турборежим | светодиодная: ручная (6 уровней), Ø 6.9: турборежим |
Запись фото | нет | JPEG 640 х 480 пиксел | JPEG 640 х 480 пиксел | JPEG 640 х 480 пиксел | JPEG 525 x 480 | JPEG 640 х 480 пиксел | JPEG 640 х 480 пиксел | JPEG 640 х 480 пиксел |
Запись видео | нет | AVI 640 х 480 пиксел | AVI 640 х 480 пиксел | AVI 640 х 480 пиксел | AVI 525 x 480 | AVI 640 х 480 пиксел | AVI 640 х 480 пиксел | AVI 640 х 480 пиксел |
Баланс белого | фиксированный | фиксированный | фиксированный | фиксированный | - | красный, зеленый, синий, желтый (ручной 20 уровней) / теплый / холодный / автоматический | красный, зеленый, синий, желтый (ручной 20 уровней) / теплый / холодный / автоматический | красный, зеленый, синий, желтый (ручной 20 уровней) / теплый / холодный / автоматический |
Комментарии | текстовые, аудио | аудио | текстовые, аудио | аудио | ||||
Обработка изображения | зеркальное отображение, цифровое увеличение | зеркальное отображение, цифровое увеличение | зеркальное отображение, цифровое увеличение, монохромный режим | зеркальное отображение, вращение, подавление шума, цифровое увеличение, негатив | зеркальное отображение, вращение, подавление шума, цифровое увеличение, негатив, сравнение | зеркальное отображение, цифровое увеличение, монохромный режим | ||
Язык интерфейса | английский | русский (доп. 28 языков) | русский (доп. 27 языков) | русский (доп. 27 языков) | русский (доп. 27 языков) | английский, японский | ||
Температура работы | от -20°C до + 60°C | от -20°C до + 60°C | от -20°C до + 60°C | от -20°C до + 80°C | от -20°C до + 60°C | от -20°C до + 60°C | от -20°C до + 80°C | от -30°C до + 80°C |
Степень защиты корпуса | IP54 | IP54 | IP54 | IP67 | IP67 | IP67 | IP64 | |
Материал корпуса эндоскопа | ударопрочный пластик с эластомерными бамперами | ударопрочный пластик с эластомерными бамперами | ударопрочный пластик с эластомерными бамперами | ударопрочный пластик с эластомерными бамперами | ударопрочный пластик с эластомерными бамперами | ударопрочный пластик с эластомерными бамперами | ударопрочный пластик | |
Защита резьбы головки камеры | защитное кольцо (для Ø 4.9, 5.5 мм) | защитное кольцо (для Ø 4.9, 5.5, 5.5H, 5.5HM и 6.0H мм), фиксирующее кольцо (для Ø 5.5H, 5.5HM и 6.0H мм) | защитное кольцо (для Ø 4.9, 5.5, 5.5H, 5.5HM и 6.0H мм), фиксирующее кольцо (для Ø 5.5H, 5.5HM и 6.0H мм) | - | - | защитное кольцо, фиксирующее кольцо (для Ø 3.9H, 5.5 и 6.0 мм) | защитное кольцо, фиксирующее кольцо (для Ø 3.9H, 5.5, 6.0, 10.0 мм) | - |
Оплетка зонда | Нерж. сталь / полиуретан | Нерж. сталь / полиуретан | Нерж. сталь / полиуретан | нержавеющая сталь | Нерж. сталь / полиуретан | Нерж. сталь / полиуретан | Нерж. сталь / полиуретан | Ø 2.8: полиуретан; Ø 3.9: нерж. сталь; Ø 6.9: нерж. сталь |
Устойчивость зонда | вода, масла и агрессивные среды | вода, масла и агрессивные среды | вода, масла и агрессивные среды | вода, масла и агрессивные среды | вода, масла и агрессивные среды | вода, масла и агрессивные среды | вода, масла и агрессивные среды | вода, масла и агрессивные среды |
Питание эндоскопа | батареи/аккумуляторы типа АА х 4 | сеть переменного тока / аккумулятор Li-Ion 3.7 В | разъем USB / батареи/аккумуляторы типа АА х 4 | USB | батареи типа С х 2 | сеть переменного тока / аккумулятор Li-Ion 5 В | сеть переменного тока / аккумулятор Li-Ion 3.7 В | сеть переменного тока / батареи/аккумуляторы типа АА х 4 |
Время автономной работы | 8 ч | 6 ч | 4 ч | 10 ч | 4 ч | 4 ч | 4 ч | |
Габариты эндоскопа | 94 x 210 x 58 мм | 178 x 207 x 37 мм | 275 x 123 x 55 мм | 53 х 175 х 35 мм | рукоятка - 220 х 37 мм | 160 x 120 x 55 мм | 240 x 154 x 47 мм | 215 x 205 x 87 мм |
Масса | 243 г | 391 г | 370 г | 340 г | 738 г | 745 г | 1342 г | 480 г |
Комплект поставки: эндоскоп, батареи типа С х 2шт., руководство пользователя, кейс для хранения и транспортировки.
Дополнительная информация:
- Фирменная брошюра с описанием модели jProbe VB
- Брошюра с описанием линейки производителя jProbe
- Рекомендации по выбору технического эндоскопа
- Прайс-лист
Технические видеоэндоскопы высокого разрешения jProbe VB можно купить с доставкой до двери либо до терминалов транспортной компании в городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов. Амурск, Ангарск, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Бийск, Брянск, Воронеж, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Вологда, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Магадан, Магнитогорск, Мурманск, Муром, Набережные Челны, Нальчик, Новокузнецк, Нарьян-Мар, Новороссийск, Новосибирск, Нефтекамск, Нефтеюганск, Новочеркасск, Нижнекамск, Норильск, Нижний Новгород, Обнинск, Омск, Орёл, Оренбург, Оха, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Псков, Ржев, Ростов, Рязань, Самара, Саранск, Смоленск, Сочи, Сыктывкар, Таганрог, Тамбов, Тверь, Тобольск, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Элиста, Ярославль и другие города. А также Республики Казахстан, Белоруссия и другие страны СНГ.