Ультразвуковой дефектоскоп SIUI CTS-9006
Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения CTS-9006 сохранил функционал младшей модели CTS-9005, при этом дополнен авто калибровкой, расширенным диапазоном регулировки усиления (АРУ) и возможностью моделирования схемы контроля под заданные параметры шва. Сочетание функций заморозки и пиковой памяти улучшило поиск слабых сигналов. Генератор импульсов с частотой от 20 до 2000 Гц с шагом 20 Гц дает возможность контроля, как тонких металлических и композитных пластин, так и больших кованых изделий. Сохранены кривые DAC, функции ВРЧ, АРД и возможность работы с ПЭП сдвиговых волн.
Имея защиту корпуса на уровне IP65, дефектоскоп SIUI CTS-9006 устойчивость к воздействию влаги и может работать в полевых условиях при температуре от -10 до 40 °С. Малый вес и габариты дают возможность контроля при монтаже и в ограниченном пространстве (1,2 кг / 152×240×52 мм). Энергии аккумулятора хватает на 7 часов беспрерывной работы. CTS-9006 зарегистрирован в реестре средств измерений РФ. Межповерочный интервал – 1 год.
Дефектоскоп SIUI CTS-9006 разработан и собран в Китае (подробнее о производителе). Отзывы о данном приборе на российском форуме специалистов НК можно посмотреть здесь. Видео обзор CTS-9006 на YouTube. Срок гарантии производителя – 1 год. Тест на прочность – падение с метровой высоты. Дополнительная информация так же содержится в фирменной брошюре. Технические характеристики приведены в сводной таблице ниже. Дефектоскоп SIUI CTS-9006 в наличии на нашем складе. Актуальная цена в прайс-листе.
Технические характеристики ультразвукового дефектоскопа SIUI CTS-9006 и аналогичных моделей приведены в следующей таблице
Модель | CTS-9005 | CTS-9006 | CTS-9009 | CTS-9009PLUS | CTS-2020E | CTS-4020E |
Рабочий диапазон частот | 0,5-10 МГц с 2-мя шагами 1-4 / 0,5-10 | 0,5-10 МГц с 2-мя шагами 1-4 / 0,5-10 | 0,5-10 МГц с 2-мя шагами 1-4 / 0,5-11 | 0,5-20 МГц с шагами 1-4, 0,5-10, 2-20 | 0,5-10 МГц с шагами 1-4 / 0,5-10 | 0,5-15 МГц с шагами 1-4 / 0,5-15 |
Погрешность аттенюатора | 12 дБ±1 дБ | 12 дБ±1 дБ | 13 дБ±1 дБ | 20 дБ ±1 дБ | 20 дБ ±1 дБ | 20 дБ ±1 дБ |
Динамический диапазон | ≥ 30 дБ | ≥ 30 дБ | ≥ 30 дБ | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 32 |
Минимальная толщина контроля | ≤ 3 мм (с ПЭП P5-10L) | ≤ 3 мм (с ПЭП P5-10L) | ≤ 3 мм (с ПЭП P5-10L) | ≤ 3 мм (с ПЭП P5-10L) | ≤ 3 мм (с ПЭП P5-10L) | ≤ 3 мм (с ПЭП P5-10L) |
Диапазон детектирования | 5-13 000 мм (продольная волна в стали | 5-13 000 мм (продольная волна в стали | 5-13 000 мм (продольная волна в стали | 5-13 000 (продольная волна в стали) | 5-13 000 (продольная волна в стали) | 5-13 000 (продольная волна в стали) |
Диапазон задержек в призме | 0-200 мкс | 0-200 мкс | 0-200 мкс | 0-199,9 мкс | 0-199,9 мкс | |
Скорость ультразвука в материале | 400-15 000 м/с | 400-15 000 м/с | 400-15 000 м/с | 1 000-9 999 м/с | 1 000-9 999 м/с | |
Демпфирование | низкое / высокое | низкое / высокое | низкое / высокое | низкое / высокое | низкое / высокое | низкое / высокое |
Отсечка | 0-80% | 0-80% | 0-80% | 0-80%, линейная | 0-80% | |
Детектирование | Позитивное, негативное, полное, фильтр | Позитивное, негативное, полное, фильтр | Позитивное, негативное, полное, фильтр, радиочастота | Позитивное, негативное, полное, фильтр, радиочастота | Позитивное, негативное, полное, фильтр, радиочастота | Позитивное, негативное, полное, фильтр, радиочастота |
Регулировка усиления | 0-110 дБ с шагом 0,5 / 2 / 6 / 12 | 0-110 дБ с шагом 0,5 / 2 / 6 / 12 | 0-110 дБ с шагом 0,5 / 2 / 6 / 13 | Диапазон: от 0 до 110, регулируемый шаг: 0,5 / 2 / 6 / 12 | от 0 до 110, с шагом 0,5 / 2 / 6 / 12 | от 0 до 110, с шагом 0,5 / 2 / 6 / 12 |
Подключение к ПК | USB-диск | USB-диск | Порт Ethernet | Порты USB, Ethernet + выход VGA | USB-порт | Два USB-порта + Ethernet + выход VGA |
Развертки | А-скан | А-скан | А-скан, В-скан | А-скан | А-скан, В-скан | А-скан, В-скан |
Кривые амплитуды-расстояния (DAС) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
АРД диаграммы | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Регулировка ВРЧ | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Коррекция округлой поверхности | нет | нет | есть | есть | нет | нет |
Измерение протяженности дефекта | нет | нет | есть | есть | ||
Функция толщиномера | нет | нет | есть | есть | нет | нет |
Функция заморозки экрана | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Функция определения профиля сварного шва | нет | есть/td> | есть | есть | нет | нет |
Видео повтор | нет | нет | есть | есть | нет | есть |
Память | 300 наборов данных | 300 наборов данных | 300 наборов данных | 500 наборов данных | 500 наборов данных | 1 000 наборов данных |
Сигнализация | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Автоматическое усиление | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Пиковая память | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Увеличение изображения | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Автоматическая калибровка | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Измерение угла ввода ПЭП | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Анализ спектра и частоты ПЭП | нет | нет | нет | есть | нет | есть |
Зарубежные стандарты | AWS | AWS D1.1/D1.5, API | AWS, D1.1/D1.5 | AWS | AWS D1.1/D1.5, API | AWS, D1.1/D1.5 |
Дисплей | ЖКИ дисплей 5,7 дюймов; 320x240 пикселей | ЖКИ дисплей 5,7 дюймов; 320x240 пикселей | ЖКИ дисплей 5,7 дюймов; 320x240 пикселей | ЖКИ дисплей 5,7 дюймов; 640x480 пикселей | ЖКИ дисплей 5,7 дюймов; 320x240 пикселей | ЖКИ дисплей 5,7 дюймов; 320x240 пикселей |
Время работы | ≥ 7 часов | ≥ 7 часов | ≥ 7 часов | ≥ 7 часов | ≥ 6 часов | ≥ 6 часов |
Уровень шумов | ≤ 10 (1-4 Мгц) | ≤ 10 (1-4 Мгц) | ≤ 10 (1-4 Мгц) | ≤ 10 (1-4 Мгц) | ≤ 20 (1-4 Мгц) | ≤ 20 (1-4 Мгц) |
Питание дефектоскопа | 12 В (внешнее электропитание); 7,4 В (аккумулятор) | 12 В (внешнее электропитание); 7,4 В (аккумулятор) | 12 В (внешнее электропитание); 7,4 В (аккумулятор) | 12 В (внешнее электропитание); 7,4 В (аккумулятор) | От сети или аккумулятора (7,4 В, 7,2 Ач) | От сети или аккумулятора (7,4 В, 7,2 Ач) |
Диапазон рабочих температур | От -10°С до 40°С | От -10°С до 40°С | От -10°С до 40°С | От -10°С до 40°С | От -10°С до 40°С | От -10°С до 40°С |
Вес | 1,15 кг с батареей | 1,15 кг с батареей | 1,15 кг с батареей | 1,25 кг с батареей | 1,68 кг без батареи | 1,94 кг без батареи |
Размер (B x Ш х Д) | 152 х 240 х 52 мм | 152 х 240 х 52 мм | 152 х 240 х 52 мм | 152 х 240 х 52 мм | 260 x 78 x 180 мм | 260 x 95 x 180 мм |
Степень защиты от воздействия пыли и влаги | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | - | - |
Язык | Русский, английский + 5 языков | Русский, английский + 5 языков | Русский, английский + 5 языков | Русский, английский + 5 языков | Русский, английский + 5 языков | Русский, английский + 5 языков |
Срок гарантии | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Дополнительные материалы:
Купить ультразвуковые дефектоскопы SIUI CTS-9006 можно по официальной цене производителя. Цена дефектоскопа - по запросу. Смотрите так же разделы: Услуги по ультразвуковому неразрушающему контролю, Аттестация специалистов по ультразвуковому методу, Аттестация лабораторий по УЗК.
Дефектоскопы SIUI CTS-9006 можно купить с доставкой до двери или до терминалов транспортной компании в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов. Амурск, Ангарск, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Бийск, Брянск, Воронеж, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Вологда, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Магадан, Магнитогорск, Мурманск, Муром, Набережные Челны, Нальчик, Новокузнецк, Нарьян-Мар, Новороссийск, Новосибирск, Нефтекамск, Нефтеюганск, Новочеркасск, Нижнекамск, Норильск, Нижний Новгород, Обнинск, Омск, Орёл, Оренбург, Оха, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Псков, Ржев, Ростов, Рязань, Самара, Саранск, Смоленск, Сочи, Сыктывкар, Таганрог, Тамбов, Тверь, Тобольск, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Элиста, Ярославль и другие города, кроме того, в Республике Крым. А так же Республики Казахстан, Белоруссия и другие страны СНГ.