Наиболее продвинутые модификации оснащены функцией трехмерных измерений в полноразмерном "облаке точек" которая позволяет точно измерять длину, глубину и площадь дефектов. (видео). Возможна передача изображения на любой удаленный компьютер для детального анализа и хранения данных по USB, Wi-Fi или Bluetooth. Корпус прибора защищен от ударов пыли влаги на уровне IP67 (видео испытаний). ЖК дисплей с диагональю 16.5 см хорошо читаем даже в условиях яркого дневного света.
Видео эндоскоп Mentor Visual iQ доступен в трех вариантах модификациях: Inspect, Touch и Analyze. Отличия модификаций приведены в следующей таблице.
Система | Inspect | Touch | Analyze |
Высокое разрешение | НЕТ | ДА | ДА |
Жесткие клавиши/управление джойстиком | ДА | ДА | ДА |
IP65 / MIL-STD-810 износостойкость и защита корпуса | ДА | ДА | ДА |
Литий-ионные аккумуляторы с продолжительностью работы 2 ч | ДА | ДА | ДА |
Подключения: - Wi-Fi/Bluetooth - Сетевой диск - InspectionWorks для потокового видео и управления облачными данными |
ДА | ДА | ДА |
Сравнительное измерение | ДА | ДА | ДА |
Повторное измерение в ПК с помощью Inspection Manager | ДА | ДА | ДА |
Обновление до версий Touch или Analyze | ДА | ДА | Включено |
Внутренняя память | 16 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ |
QuickChange зонды | НЕТ | ДА | ДА |
6.2 мм рабочий зонд | НЕТ | ДА | ДА |
Выбор зондов по длине и диаметру | ДА | ДА | ДА |
Совместимость со специальными зондами:LongSteer, УФ, и т.п. | НЕТ | ДА | ДА |
Программа управления контролем и отчетностью (MDI) | Опция | ДА | ДА |
Сенсорный экран | НЕТ | ДА | ДА |
Real3D™: - 3D фазовое измерение с полноразмерным облаком точек - 3D стерео измерение с полноразмерным облаком точек - Проекция измерения в плоскости - Измерение глубины профиля |
Опция | Опция | ДА |
Измерение: - Стерео измерение - Стандартное Стерео измерение |
Опция | Опция | Опция |
Вероятность обнаружения дефекта (POD): - Изображения с высоким динамическим диапазоном (HDR) - Адаптивное шумоподавление (ANR) - Коррекция искажения для оптических объективов - Настройка трансформации изображений |
Опция | Опция | ДА |
iView Remote для потоковой съемки и дистанционного управлен | я НЕТ | Опция | ДА |
Технические характеристики линейки видео эндоскопов Mentor Visual iQ приведены в следующей таблице
Характеристика | Значение |
Рабочая температура | Наконечник: -25 C - 100 C. Более низкая производительность при температуре ниже 0 C; Система: -20 - 46 C. ЖК дисплей может потребовать нагрева при работе при температуре ниже 0 C |
Температура хранения | -25 до 60 C |
Относительная влажность | 95% max, не конденсируется |
Влагозащита | Вставляемая трубка и наконечник до 14.7 psi (1 бар,10,2 м H2O) |
Опасная окружающая среда | Не предназначен для использования в условиях химически опасной окружающей среды |
Зонды | Диаметр: 4,0 мм, 6,1 мм, 8,4 мм; |
Камера | 1/6” Color SUPER HAD™ (6.1) 1/10” (4,0 мм); 440000 пикселей; корпус титан |
Размеры эндоскопа | 17,1 x 19,7 x 38,1 см |
Размеры кейса | маленький кейс 48,8 x 38,6 x 18,5 см; большой кейс 57.2 x 56.3 x 41.2 см |
Вес эндоскопа | В маленьком кейсе с содержимым: 10,2 кг. В большом кейсе с содержимым: 19,6 кг. Без кейса: 6120 - 3,0 кг; система 6110 - 4,0 кг |
Конструкция | Корпус из поликарбоната и магния с резиновыми бамперами |
ЖК монитор | Встроенный цветной ЖК дисплей с активной матрицей XGA (6.5”), хорошо читаемый при дневном свете с высокопроизводительным сенсорным экраном Dragontrail™ |
Джойстик | Поворот наконечника на 360° |
Аудио | Встроенная гарнитура 3,5мм/разъем для микрофона или bluetooth гарнитуры |
Внутренняя память | 32 Гб |
Порты (вход/выход) | Два порта USB 3,0 типа ‘A’, один порт микро USB 3,0 типа ‘B’ |
Видео выход | DisplayPort |
Регулировка яркости | Автоматическая или настраиваемая |
Тип подсветки | Белая LED |
Выдержка | Авто - до 16 секунд |
Баланс белого | Заводская установка или определяемая пользователем |
Литий-ионный аккумулятор | 10,8В (номинальная мощность), 73Wh, 6,8 А-ч |
Источник питания | Переменный ток: 100-240В, 50-60Гц, <1.5A RMS. Постоянный ток: 18В, 3,34A |
Стандарты и классификации | MIL-STD-810G, разделы 506.5, 507.5, 510.5, 511.5, 514.6, 516.6, 521.3; MIL-STD-461F, RS103 |
Соответствие стандартам | Группа 1, Класс A: EN61326-1, UL, IEC, EN CSA-C22.2:61010-1, UN/DOT T1-T8 |
Класс IP (защита от влаги и пыли) | IP55 (в разобранном виде), IP67 (в собранном виде) |
Операционная система | Многозадачная операционная система |
Интерфейс пользователя | Управление через меню и экранные клавиши; навигация по меню с помощью сенсорного экрана или джойстика |
Диспетчер файлов | Диспетчер файлов поддерживает следующие операции с файлами и папками: копировать, вырезать, создать, переименовать, удалить, фильтровать и сортировать. Хранение на USB и во внутренней памяти |
Аудио материал | Совместимый с ПК формат ACC(.M4A) |
Управление изображениями | Отобразить, отражение+, подавление шумов, подсветка, яркость, длинная экспозиция, одно изображение, зум (цифровой 5-кратный), захват и восстановление изображения |
Цифровой зум | Постоянный (5-кратный) |
Форматы изображений | Bitmap (.BMP), JPEG (.JPG) |
Формат видео | MPEG4 AVC/H.264 (.MP4) |
Текстовые примечания | Встроенный полноэкранный генератор текстов |
Графические примечания | Возможность пользователя расставить стрелки |
Управление соединением | Выбор между управлять и останавливать, положение "Home" возвращает наконечник в нейтральное положение |
Обновление ПО | Обновление в процессе работы через USB ThumbDrive® |
Языки | Английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, русский, японский, корейский, португальский, китайский, польский, венгерский, финский и шведский |
Прикладное ПО | Меню управления контролем помогает инспектору осуществлять процесс контроля, называет файлы и создает протоколы, совместимые с MS Word и PDF |
Зонды и объективы
Объективы Mentor Visual iQ 4.0 мм | ||||
Кат. No. | Цвет | FOV (град.) | DOF мм | (in) |
Прямой обзор | ||||
T4080FF** | Нет | 80 | 35-inf | (1.38-inf) |
T40115FN | Черный | 115 | 4-inf | (.16-inf) |
Боковой обзор | ||||
T40115SN | Красный | 115 | 1-30 | (.04-1.18) |
T40120SF | Синий | 120 | 6-inf | (.24-inf) |
StereoProbe™ измерение TT | ||||
TM405555FG TT | Черный | 55/55-FWD | 5-inf | (.20-inf) |
TM405555SG TT | Синий | 55/55-SIDE | 4-inf | (.16-inf) |
Объективы Mentor Visual iQ 6.1 мм | ||||
Кат. No. | Цвет | FOV (град.) | DOF мм | (in) |
Прямой обзор | ||||
T6150FF | Нет | 50 | 50-inf | (2.36-inf) |
XLG3T6150FG | Белый | 50 | 12-200 | (.47-7.87) |
XLG3T61120FG | Черный | 120 | 5-120 | (.20-4.72) |
XLG3T6180FN | Оранж | 80 | 3-20 | (.12-.79) |
XLG3T6190FF | Желтый | 90 | 20-inf | (.79-inf) |
XLG3T6150FB | Фиолет | 50 (45 DOV) | 12-80 | (.47-3.15) |
T6165FF** T | Оранж. и Синий | 65 | 65-inf | (2.56-inf) |
T61120FF | Серый | 120 | 20-inf | .79”-inf |
Боковой обзор | ||||
XLG3T6150SF | Коричн. | 50 | 45-inf | (1.77-inf) |
XLG3T6150SG | Зеленый | 50 | 9-160 | (.35-6.30) |
XLG3T61120SG | Синий | 120 | 4-100 | (.16-3.94) |
XLG3T6180SN | Красный | 80 | 1-20 | (.04-.79) |
3D фазовое измерение | ||||
XL4TM61105FG (forward version) T |
Черный | 105 | 8-250 | (.31-9.84) |
XL4TM61105SG (side version) T |
Синий | 105 | 7-250 | (.27-9.84) |
XL4TM61105FN T | Оранж. | 105 | 3-120 | (.12-4.72) |
XL4TM61105SF (боковая версия) T |
Зеленый | 105 | 15-inf | 0.59-inf |
StereoProbe™ измерение | ||||
XLG3TM616060FG TT | Черный | 60/60-FWD | 4-80 | (.16-3.15) |
XLG3TM615050SG TT | Синий | 50/50-SIDE | 2-50 | (0.8-1.97) |
Объективы Mentor Visual iQ 6.2 мм | ||||
Кат. No. | Цвет | FOV (град.) | DOF мм | (in) |
Стандартный оптический зонд | ||||
Прямой обзор | ||||
PXT6240FF | Нет | 40 | 100-inf | 3.94-inf |
PXT62120FF | Желтый | 120 | 25 | 0.98-inf |
PXT62120FN | Черный | 120 | 4-190-inf | 0.16-7.48 |
Боковой обзор | ||||
PXT621205N (Side) | Синий | 120 | 5-inf | 0.20-inf |
StereoProbe™ измерение | ||||
Прямой обзор | ||||
PXTM626060FG | Черный | 60/60 | 4-80 | (0.16-3.15) |
Боковой обзор | ||||
PXTM6260SG (Side) | Синий | 60/60 | 4-80 | (0.16-3.15) |
Объективы Mentor Visual iQ 8.4 мм | ||||
Кат. No. | Цвет | FOV (град.) | DOF мм | (in) |
Прямой обзор | ||||
XLG3T8440FF** | Нет | 40 | 250-inf | (9.84-inf) |
XLG3T8440FG | Белый | 40 | 80-500 | (3.15-19.68) |
XLG3T8480FG | Желтый | 80 | 25-500 | (.98-19.68) |
T84120FF | Оранж. и Синий | 120 | 20 mm-inf | (0.79-inf) |
XLG3T84120FN | Черный | 120 | 5-200 | (.20-7.87) |
Боковой обзор | ||||
XLG3T8440SF** | Коричн. | 40 | 250-inf | (9.84-inf) |
XLG3T8480SG | Зеленый | 80 | 25-500 | (.98-19.68) |
XLG3T84120SN | Синий | 120 | 4-200 | (.16-7.87) |
StereoProbe™ измерение TT | ||||
XLG3TM846060FG TT | Черный | 60/60-FWD | 4-50 | (.16-1.97) |
XLG3TM846060SG | Синий | 60/60-SIDE | 4-50 | (.16-1.97) |
T - HD оптимизированный зонд.
TT - Stereo и 3D Stereo режимы с использованием одной линзы.
Видео обзор эндоскопа Mentor Visual iQ
Видео тестирование эндоскопа на удар
Подпишитесь на наш канал YouTube
Дополнительные материалы:
Купить технический видеоэндоскоп Mentor Visual iQ можно по цене, указанной в прайс-листе. Смотрите также разделы: Услуги лаборатории визуально-измерительного контроля, Наборы для визуального контроля, Фотоальбомы дефектов по ВИК, Аттестация специалистов по ВИК, Нормативные документы по визуальному контролю.
Технические гибкие видеоскопы Mentor Visual iQ можно купить с доставкой до двери или до терминалов транспортной компании в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов. Амурск, Ангарск, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Бийск, Брянск, Воронеж, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Вологда, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Магадан, Магнитогорск, Мурманск, Муром, Набережные Челны, Нальчик, Новокузнецк, Нарьян-Мар, Новороссийск, Новосибирск, Нефтекамск, Нефтеюганск, Новочеркасск, Нижнекамск, Норильск, Нижний Новгород, Обнинск, Омск, Орёл, Оренбург, Оха, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Псков, Ржев, Ростов, Рязань, Самара, Саранск, Смоленск, Сочи, Сыктывкар, Таганрог, Тамбов, Тверь, Тобольск, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Элиста, Ярославль и другие города, кроме того, в Республике Крым. А так же Республики Казахстан, Белоруссия и другие страны СНГ.