Универсальный шаблон сварщика УШС-4
Универсальный шаблон сварщика УШС-4 - инструмент сочетающий в себе функции шаблонов УШС-3 и Ушерова-Маршака (аналог импортных шаблонов WG). В сочетании с катетомером КМС, шаблон УШС-4 обеспечивает контроль всех основных параметров сварных швов и заготовок. Инструкция по использованию УШС-4 содержится в паспорте и на схеме слева. Для сравнения функционала шаблонов сварщика различных типов можно воспользоваться таблицей на фото. Комплект поставки: шаблон УШС-4, чехол, паспорт, сертификат о калибровке (по заявке). Калибровка шаблона проводится собственной метрологической службой по методике МК 11.2017 УШС-4. Методику калибровки можно приобрести отдельно. Данный шаблон так же имеет сертификацию в системе ГОСТ Р Росстандарта РФ.
| Контролируемый параметр | Диапазон измерения, мм | Цена деления, мм | Погрешность, мм |
| глубина дефектов (вмятин, забоин) | 0-15 | 1 | ±0,5 |
| глубина разделки шва до корневого слоя | 0-15 | 1 | ±0,5 |
| превышение кромок | 0-15 | 1 | ±0,5 |
| высота усиления шва | 0-5 | 1 | ±0,5 |
| высота валика усиления | 0-10 | 1 | ±0,5 |
| величина притупления шва | 0-50 | 1 | ±0,5 |
| ширина шва | 0-50 | 1 | ±0,5 |
| величина зазора между свариваемыми деталями | 0,5-4 | 0,5 | ±0,25 |
| угол скоса кромок | 0°-45° | 5° | ±2,5° |
| высота катета углового шва | 0-10 | 1 | ±0,5 |
| выпуклость корня шва стыкового соединения | 0-10 | 1 | ±0,5 |
Функции, диапазоны измерения и погрешности шаблонов сварщика российского и зарубежного производства
| Контролируемый параметр | УШС-2 | УШС-3 | УШС-4 | WG-01 | WG-1 | WG-2+ | BRIDGE CAM | HI-LO | SINGLE HI-LO | V WAC | TapiRus | AWS WELD GAUGE | SKEW-T WELD GAGE | Ушерова- Маршака | Катетомер КМС 3-16 | Красовского УШК-1 | ||||||||||||||||
| Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | |
| Угол разделки кромки | 0-45° | ±2,5° | 0-45° | ±2,5° | 90- 155° | ±30’ | 90- 150° | ±2,5° | 80- 160° | ±2,5° | 0-60° | ±2,5° | 37.5° | ±2,5° | 8-40° | |||||||||||||||||
| Измерение толщины стенки труб и заготовок | 0-45 мм | ±0,2 мм | 0-55 мм | ±0,1 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Измерение внутренней несоостности | 0-30 мм | ±0,2 мм | 0-40 мм | ±0,2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Смещение кромок | 0-15 мм | ±0,5 мм | 0-15 мм | ±0,5 мм | 0-15 мм | ± 0,2 мм | 0-13 мм | ±0,2 мм | 0-15 мм | ±0,2 мм | 0-25 мм | ±0,2 мм | 0-6 мм | ±0,2 мм | 0-20 мм | ±0,1 мм | ||||||||||||||||
| Размер зазоров | 1-4 мм | ±0,25 мм | 1-4 мм | ±0,25 мм | 0-3,5 мм | ±0,2 мм | 1-5 мм | ±0,1 мм | 1-5 мм | ±0,1 мм | 0-40 мм | ±0,2 мм | 0-4 мм | ±0,1 мм | ||||||||||||||||||
| Измерение угла вертикальной заготовки | 24-128° | 30- 90° | ±2,5° | |||||||||||||||||||||||||||||
| Высота усиления стыкового шва | 0-5 мм | ±0,5 мм | 0-5 мм | ±0,5 мм | 0-15 мм | ± 0,2 мм | 0-12 мм | ±0,1 мм | 0-15 мм | ±0,1 мм | 0-25 мм | ±0,2 мм | 0-30 мм | ±0,2 мм | 0-6 мм | ±0,2 мм | 0-10 мм | ±0,1 мм | 0-3 мм | ±0,2 мм | 0-10 мм | ±0,1 мм | 0-5 см | ±0,5 мм | ||||||||
| Высота углового шва | 0-10 мм | ±0,5 мм | 0-11 мм | ±0,2 мм | 0-15 мм | ±0,5 мм | 0-15 мм | ±0,5 мм | 0-20 мм | ±0,2 мм | 0-22 мм | ±0,5 мм | 0-20 мм | ±0,1 мм | 0-15 см | ±0,5 мм | ||||||||||||||||
| Высота катета углового шва | 0-20 мм | ± 0,3 мм | 0-25 мм | ±0,2 мм | 0-30 мм | ±0,2 мм | 0-23 мм | ±0,1 мм | 0-20 мм | ±0,2 мм | ||||||||||||||||||||||
| Измерение высоты катета углового шва > или ˂ 90° | 0-50 мм | ±0,2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчет нормативной высоты катета углового шва > или ˂ 90° | Комплект с линейкой сварщика | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус катетов | 4-14 мм | ±0,04 мм | 6-8 мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| Размер катетов | 0-23 мм | ±0,01 мм | 3-12 мм | ±0,3 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Притупление и ширина кромки шва | 0-50 мм | ±0,5 мм | 0-50 мм | ±0,15 мм | 0-50 мм | ±0,5 мм | 0-40 мм | ±0,2 мм | 0-40 мм | ±0,2 мм | 0-50 мм | ±0,2 мм | 0-60 мм | ±0,2 мм | 0-20 мм | ±0,2 мм |
0-25 мм 0-20 мм |
±0,5 мм ±0,1 мм |
||||||||||||||
| Подрезы, западания, глубина вогнутости | 0-15 мм | ±0,5 мм | 0-15 мм | ±0,5 мм | 0-7 мм | ±0,1 мм | 0-8 мм | ±0,1 мм | 0-4 мм | ±0,2 мм | 0-6 мм | ±0,2 мм | 0-20 мм | ±0,1 мм | 0-10 мм | ±0,1 мм | ||||||||||||||||
| Высота корневого слоя | Расчет на сайте | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота выпуклости (при сварке разнотолщинных элементов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увод кромок | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр, овальность | от 133 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Плавность перехода | 110°, 120°, 150° | |||||||||||||||||||||||||||||||
- шаблон сварщика универсальный УШС-4
- свидетельство о поверке или сертификат о калибровке (по заявке)
- паспорт
- чехол

В корзину 

