Шаблон сварщика универсальный УШС-2 с поверкой
Шаблон сварщика УШС-2 предназначен для контроля катетов угловых швов в диапазоне 4-14 мм в соответствии с требованиями СТБ 1133-98. Конструктивно шаблон УШС-2 состоит из 3 соединенных пластин с выточками разных диаметров. Контроль с использованием шаблона УШС-2 ведется путем последовательного приложения пластин до выявления минимального зазора. Размер считается установленным, если длинная сторона лепестка и перемычка между его катетами прилегают к поверхности изделия без видимого зазора, а зазор между выточками лепестка и швом является минимальным. При несовпадении катета шва ни с одной из выточек, размер катета определяется опытным путем.УШС-2 входит в состав комплекта ВИК «Эксперт». Для расширения диапазона и возможности измерять не только радиус но и размеры катетов, шаблон УШС-2 может быть дополнен катетомером КМС-3-16 и радиусными шаблонами 3,2-25 мм (MG11). Калибровка шаблона УШС-2 проводится собственной метрологической службой по методике МК 10.2017. Данный шаблон имеет сертификацию в системе ГОСТ Р Росстандарта РФ.
Основные характеристики УШС-2:
- Диапазон контролируемых катетов стыкового сварного шва – 4-14мм;
- Количество ступеней – 6;
- Точность изготовления - ±0,3мм;
- Средняя наработка на отказ – не менее 1000 условных циклов замеров.
Функции, диапазоны измерения и погрешности шаблонов сварщика российского и зарубежного производства
| Контролируемый параметр | УШС-2 | УШС-3 | УШС-4 | WG-01 | WG-1 | WG-2+ | BRIDGE CAM | HI-LO | SINGLE HI-LO | V WAC | TapiRus | AWS WELD GAUGE | SKEW-T WELD GAGE | Ушерова- Маршака | Катетомер КМС 3-16 | Красовского УШК-1 | ||||||||||||||||
| Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | |
| Угол разделки кромки | 0-45° | ±2,5° | 0-45° | ±2,5° | 90- 155° | ±30’ | 90- 150° | ±2,5° | 80- 160° | ±2,5° | 0-60° | ±2,5° | 37.5° | ±2,5° | 8-40° | |||||||||||||||||
| Измерение толщины стенки труб и заготовок | 0-45 мм | ±0,2 мм | 0-55 мм | ±0,1 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Измерение внутренней несоостности | 0-30 мм | ±0,2 мм | 0-40 мм | ±0,2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Смещение кромок | 0-15 мм | ±0,5 мм | 0-15 мм | ±0,5 мм | 0-15 мм | ± 0,2 мм | 0-13 мм | ±0,2 мм | 0-15 мм | ±0,2 мм | 0-25 мм | ±0,2 мм | 0-6 мм | ±0,2 мм | 0-20 мм | ±0,1 мм | ||||||||||||||||
| Размер зазоров | 1-4 мм | ±0,25 мм | 1-4 мм | ±0,25 мм | 0-3,5 мм | ±0,2 мм | 1-5 мм | ±0,1 мм | 1-5 мм | ±0,1 мм | 0-40 мм | ±0,2 мм | 0-4 мм | ±0,1 мм | ||||||||||||||||||
| Измерение угла вертикальной заготовки | 24-128° | 30- 90° | ±2,5° | |||||||||||||||||||||||||||||
| Высота усиления стыкового шва | 0-5 мм | ±0,5 мм | 0-5 мм | ±0,5 мм | 0-15 мм | ± 0,2 мм | 0-12 мм | ±0,1 мм | 0-15 мм | ±0,1 мм | 0-25 мм | ±0,2 мм | 0-30 мм | ±0,2 мм | 0-6 мм | ±0,2 мм | 0-10 мм | ±0,1 мм | 0-3 мм | ±0,2 мм | 0-10 мм | ±0,1 мм | 0-5 см | ±0,5 мм | ||||||||
| Высота углового шва | 0-10 мм | ±0,5 мм | 0-11 мм | ±0,2 мм | 0-15 мм | ±0,5 мм | 0-15 мм | ±0,5 мм | 0-20 мм | ±0,2 мм | 0-22 мм | ±0,5 мм | 0-20 мм | ±0,1 мм | 0-15 см | ±0,5 мм | ||||||||||||||||
| Высота катета углового шва | 0-20 мм | ± 0,3 мм | 0-25 мм | ±0,2 мм | 0-30 мм | ±0,2 мм | 0-23 мм | ±0,1 мм | 0-20 мм | ±0,2 мм | ||||||||||||||||||||||
| Измерение высоты катета углового шва > или ˂ 90° | 0-50 мм | ±0,2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчет нормативной высоты катета углового шва > или ˂ 90° | Комплект с линейкой сварщика | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус катетов | 4-14 мм | ±0,04 мм | 6-8 мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| Размер катетов | 0-23 мм | ±0,01 мм | 3-12 мм | ±0,3 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Притупление и ширина кромки шва | 0-50 мм | ±0,5 мм | 0-50 мм | ±0,15 мм | 0-50 мм | ±0,5 мм | 0-40 мм | ±0,2 мм | 0-40 мм | ±0,2 мм | 0-50 мм | ±0,2 мм | 0-60 мм | ±0,2 мм | 0-20 мм | ±0,2 мм |
0-25 мм 0-20 мм |
±0,5 мм ±0,1 мм | ||||||||||||||
| Подрезы, западания, глубина вогнутости | 0-15 мм | ±0,5 мм | 0-15 мм | ±0,5 мм | 0-7 мм | ±0,1 мм | 0-8 мм | ±0,1 мм | 0-4 мм | ±0,2 мм | 0-6 мм | ±0,2 мм | 0-20 мм | ±0,1 мм | 0-10 мм | ±0,1 мм | ||||||||||||||||
| Высота корневого слоя | Расчет на сайте | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота выпуклости (при сварке разнотолщинных элементов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увод кромок | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр, овальность | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- шаблон УШС-2
- паспорт
- сертификат о калибровке или свидетельство о поверке (по заявке)
- чехол

В корзину 
