Лупа цифровая Levenhuk ERGO 20
Цифровая лупа Levenhuk ERGO 20 — профессиональный увеличительный прибор с функцией фотосъемки для работы с мелкими объектами, фиксации дефектов, создания отчетов, а также для чтения, хобби и ремонта.
Увеличение: 7х (оптическое), 12х и 19х (цифровой зум). Изображение выводится на цветной LCD-дисплей 2,4". Двойная подсветка: белый или УФ-свет.
Фотосъемка: JPG, 1920×1080 пикс. «Заморозка» кадра для детального изучения. Слот microSD до 128 ГБ (в комплект не входит), передача файлов на ПК через USB Type-C. Возможна установка даты на снимках.
Конструкция: легкий алюминиевый корпус, вес 76 г. Питание от встроенного литий-ионного аккумулятора. Автоотключение для экономии заряда.
Технические характеристики цифровой лупы Levenhuk ERGO 20 приведены в таблице
| Общие параметры | |
| Артикул | 86554 |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
| Бренд | Levenhuk (Левенгук) |
| Гарантия | бессрочная |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 12x8x4 см |
| Вес в упаковке | 0.19 кг |
| Дисплей и оптика | |
| Цифровая | ✓ |
| Увеличение, крат | 7/12/19 |
| Дисплей | LCD, цветной |
| Диагональ дисплея, дюйм | 2.4 |
| Разрешение дисплея, пикс | 320x240 |
| Фокусное расстояние, мм | 8 — 12 |
| Поле зрения, ° | 45 |
| Корпус и подсветка | |
| Корпус | алюминиевый сплав |
| Наличие подсветки | ✓ |
| Подсветка | светодиодная, ультрафиолетовая |
| Количество ламп | 3 белых светодиода, 3 УФ-светодиода |
| Фото и память | |
| Съемка фото | ✓ |
| Разрешение фото, пикс | 1920x1080 |
| Формат файлов фотосъемки | *.jpg |
| Память | карта microSD до 128 ГБ (нет в комплекте) |
| Возможность подключения другого оборудования | к компьютеру через USB-кабель (для передачи файлов) |
| Питание | |
| Источник питания | встроенный литий-ионный аккумулятор, 3,7 В, 300 мАч, зарядка через сетевой адаптер 5 В, 1 А (нет в комплекте) и кабель USB Type-C (в комплекте) |
| Автоотключение | 5 мин |
| Ресурс работы батареи, ч | 1 |
| Время зарядки | 40 мин |
| Индикатор заряда | ✓ |
| Конструкция и функции | |
| Назначение | для чтения/просмотровая, часовая/ювелирная |
| Конструкция | на ручке |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | кейс |
| Дополнительно | просмотр отснятых изображений, установка даты, функция заморозки экрана |
| Условия эксплуатации и хранения | |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 |
| Диапазон температур хранения, °C | -20 — 40 |
Комплектация:
- Цифровая лупа
- Кабель USB Type-C
- Салфетка для очистки
- Кейс
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

В корзину