Тепловизоры
Сегодня тепловизоры являются оптимальным инструментом, применяемым во всех случаях, где по неоднородности теплового поля можно судить о техническом состоянии контролируемых объектов. Тепловизоры позволяют быстро и надежно выявить точки аномального нагрева и потенциально проблемные участки при проведении технического обслуживания в строительстве, энергетике, производстве и других отраслях промышленности. Подробнее со сферами применения современных тепловизоров, можно ознакомиться здесь. Тепловизор входит в перечень оборудования необходимого для аттестации лаборатории НК по тепловому методу.
Немецкая компания Testo AG является одним из лидеров на мировом рынке промышленных тепловизоров. Тепловизоры Testo объединяют в себе самые передовые технологии, немецкое качество и приемлемые цены. Линейка приборов постоянно дополняется новыми приборами для решения задач во всех направлениях промышленной термографии.
Среди основных преимуществ тепловизоров Тесто можно выделить следующие:
- ряд технических преимуществ перед конкурентами;
- немецкое качество сборки с двухлетней гарантией;
- свидетельство Госреестра средств измерения РФ;
- приемлемая цена тепловизоров Testo (цена в таблице ниже)
Перед тем, как купить тепловизор, необходимо определиться, для каких целей он будет использоваться, и какие функции могут понадобиться в процессе работ. По ссылке приведено краткое пособие по выбору промышленного тепловизора. Дополнительная информация по тепловизионному контролю содержится в разделе Статьи.
|
|
|
|
|
|
Модельный ряд и цены тепловизоров Тесто приведены в следующей таблице:
| Testo 869 | Testo 870-1 | Testo 870-2 | Testo 875-1 | Testo 875-1i | Testo 875-2i | Testo 882 | Testo 885-1 | Testo 885-2 | Testo 890-1 | Testo 890-2 | |
| Размер детектора (матрицы) в пикселях | 160x120 | 320x240 | 640x480 | ||||||||
| Технология SuperResolution | (до 320x240) | (до 640x480) | (до 1280x960) | ||||||||
| Температурная чувствительность | < 120 мК | < 100 мК | < 80 мК | < 50 мК | < 60 мК | < 30 мК | < 40 мК | ||||
| Диапазон измерения температуры | -20 °C... +280 °C | -20 °C... +350 °C | -20 °C... +350 °C | ||||||||
| Частота обновления кадра | 9 Гц | 33 Гц* | |||||||||
| Стандартный объектив | 34° x 26° | 32° x 23° | 30° x 23° | 42° x 32° | |||||||
| Сменный телеобъектив | - | - | - | - | (9° x 7°) | - | - | 11° x 9° | - | 15° x 11° | |
| Фокусировка | фиксированная | ручная | ручная / моторизированная | ручная / автоматическая | |||||||
| Поворотный дисплей | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Вращающаяся рукоятка | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Сенсорный экран | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Измерение высоких температур | - | - | - | - | - | + | - | (до 1.200°C) | - | (до 1.200°C) | |
| Автоматическое распознавание горячей/холодной точек | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Расчёт мин./макс. значений участка | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Функция изотермы | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Функция отображения превышения предельных значений | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Отображение распределения поверхностной влажности | - | - | - | - | + | + | + | - | + | - | + |
| Измерение влажности с помощью радиозонда | - | - | - | - | - | + | (+) | - | (+) | - | + |
| Режим измерения "Солнечная энергия" | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Запись голосовых комментариев | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | + |
| Встроенная цифровая камера | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Светодиодная подсветка | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Мастер создания панорамных изображений | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Технология SiteRecognition (распознавание объектов) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
| Видеоизмерение (до 3 точек) | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Создание полностью радиометрических видеозаписей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (+) |
| Лазерный целеуказатель | - | - | - | - | + | + | лазерный целеуказатель | лазерный маркер | |||
| Подробное описание модели | Тесто 869 | Тесто 870 | Тесто 875 | Тесто 882 | Тесто 885 | Тесто 890 | |||||

В корзину 




