| Контролируемый параметр | УШС-2 | УШС-3 | УШС-4 | WG-01 | WG-1 | WG-2+ | BRIDGE CAM | HI-LO | SINGLE HI-LO | V WAC | TapiRus | AWS WELD GAUGE | SKEW-T WELD GAGE | Ушерова- Маршака | Катетомер КМС 3-16 | Красовского УШК-1 | ||||||||||||||||
| Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | Диап. | Погр. | |
| Угол разделки кромки | 0-45° | ±2,5° | 0-45° | ±2,5° | 90- 155° | ±30’ | 90- 150° | ±2,5° | 80- 160° | ±2,5° | 0-60° | ±2,5° | 37.5° | ±2,5° | 8-40° | |||||||||||||||||
| Измерение толщины стенки труб и заготовок | 0-45 мм | ±0,2 мм | 0-55 мм | ±0,1 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Измерение внутренней несоостности | 0-30 мм | ±0,2 мм | 0-40 мм | ±0,2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Смещение кромок | 0-15 мм | ±0,5 мм | 0-15 мм | ±0,5 мм | 0-15 мм | ± 0,2 мм | 0-13 мм | ±0,2 мм | 0-15 мм | ±0,2 мм | 0-25 мм | ±0,2 мм | 0-6 мм | ±0,2 мм | 0-20 мм | ±0,1 мм | ||||||||||||||||
| Размер зазоров | 1-4 мм | ±0,25 мм | 1-4 мм | ±0,25 мм | 0-3,5 мм | ±0,2 мм | 1-5 мм | ±0,1 мм | 1-5 мм | ±0,1 мм | 0-40 мм | ±0,2 мм | 0-4 мм | ±0,1 мм | ||||||||||||||||||
| Измерение угла вертикальной заготовки | 24-128° | 30- 90° | ±2,5° | |||||||||||||||||||||||||||||
| Высота усиления стыкового шва | 0-5 мм | ±0,5 мм | 0-5 мм | ±0,5 мм | 0-15 мм | ± 0,2 мм | 0-12 мм | ±0,1 мм | 0-15 мм | ±0,1 мм | 0-25 мм | ±0,2 мм | 0-30 мм | ±0,2 мм | 0-6 мм | ±0,2 мм | 0-10 мм | ±0,1 мм | 0-3 мм | ±0,2 мм | 0-10 мм | ±0,1 мм | 0-5 см | ±0,5 мм | ||||||||
| Высота углового шва | 0-10 мм | ±0,5 мм | 0-11 мм | ±0,2 мм | 0-15 мм | ±0,5 мм | 0-15 мм | ±0,5 мм | 0-20 мм | ±0,2 мм | 0-22 мм | ±0,5 мм | 0-20 мм | ±0,1 мм | 0-15 см | ±0,5 мм | ||||||||||||||||
| Высота катета углового шва | 0-20 мм | ± 0,3 мм | 0-25 мм | ±0,2 мм | 0-30 мм | ±0,2 мм | 0-23 мм | ±0,1 мм | 0-20 мм | ±0,2 мм | ||||||||||||||||||||||
| Измерение высоты катета углового шва > или ˂ 90° | 0-50 мм | ±0,2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчет нормативной высоты катета углового шва > или ˂ 90° | Комплект с линейкой сварщика | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус катетов | 4-14 мм | ±0,04 мм | 6-8 мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| Размер катетов | 0-23 мм | ±0,01 мм | 3-12 мм | ±0,3 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Притупление и ширина кромки шва | 0-50 мм | ±0,5 мм | 0-50 мм | ±0,15 мм | 0-50 мм | ±0,5 мм | 0-40 мм | ±0,2 мм | 0-40 мм | ±0,2 мм | 0-50 мм | ±0,2 мм | 0-60 мм | ±0,2 мм | 0-20 мм | ±0,2 мм |
0-25 мм 0-20 мм |
±0,5 мм ±0,1 мм | ||||||||||||||
| Подрезы, западания, глубина вогнутости | 0-15 мм | ±0,5 мм | 0-15 мм | ±0,5 мм | 0-7 мм | ±0,1 мм | 0-8 мм | ±0,1 мм | 0-4 мм | ±0,2 мм | 0-6 мм | ±0,2 мм | 0-20 мм | ±0,1 мм | 0-10 мм | ±0,1 мм | ||||||||||||||||
| Высота корневого слоя | Расчет на сайте | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота выпуклости (при сварке разнотолщинных элементов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увод кромок | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Измеритель Bridge Cam
Измеритель Bridge Cam он же MG-8 предназначен для измерений вогнутости углового шва, выпуклости шва, катета углового шва, глубины подреза, смещения, глубины точечной коррозии, а также для использования в качестве линейки до 60 мм и измерения угла разделки кромок 0° - 60°. Измеритель Bridge Cam изготовлен из нержавеющей стали и состоит из базовой пластины с 3-мя шкалами, ползунка с 1-й шкалой и подвижного указателя с риской.
Калибровка шаблона проводится собственной метрологической службой по методике МК 01.2017. Данный шаблон соответствует требованиям ГОСТ Р 50.05.08-2018 и ГОСТ Р ИСО 17637-2014, имеет сертификацию в системе ГОСТ Р Росстандарта РФ. Инструкция по использованию шаблона сварщика Bridge Cam приведена на схемах. Данный шаблон можно купить отдельно либо в составе набора из 16 позиций.
Измеряемые диапазоны и технические параметры измерителя приведены в следующей таблице:
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| Использование как линейки | 0-60 мм | 1 мм | ±0,2 мм |
| Использование несоосности поверхностей, смещения, выпуклости шва | 0-25 мм | 1 мм | ±0,2 мм |
| Измерение угла кромки | 0-60° | 5° | ±1° |
| Измерение вогнутости шва | 0-20 мм | 1 мм | ±0,2 мм |
| Измерение катета углового шва | 0-25 мм | 1 мм | ±0,2 мм |
| Измерение глубины подреза | 0-20 мм | 1 мм | ±0,2 мм |
- шаблон Bridge Cam
- чехол
- паспорт
- сертификат о калибровке (по заявке)
Данный шаблон можно купить отдельно либо в составе набора из 16 позиций.

В корзину 

