Комплект ВИК «Транснефть» комплектуется измерительным инструментом в соответствии с требованиями РД 25.160.10-КТН-016-15, устанавливающего порядок НК сварных соединений при строительстве и ремонте магистральных трубопроводов. В соотв. с п. 8.1.7.3.1.8.2 РД к работам по ВИК на объектах: ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"
допускаются средства измерения прошедшие метрологическую поверку или калибровку. Средства измерения из норматива внесенные в Госреестр средств измерения поставляется со свидетельством о поверке. СИ не внесенные в Госреестр (щупы, шаблоны, радиусы) поставляются с сертификатом о калибровке собственной метрологической службы. По заявке набор может быть укомплектован дополнительными средствами контроля.
В таблице приводится комплектность наборов ВИК, фото комплектующих и копии документов о метрологической аттестации.
| Набор ВИК | ВИК Базовый | ВИК Эксперт | ВИК Поверенный | ВИК Сварщик | ВИК Транснефть | ВИК Атомщик | ВИК Газпром | ВИК Инспектор | ВИК Энергетик | Фото |
| Лупа измерительная L11. Длина шкалы 11 мм | калиб. | | | | | | | | калиб. |  |
| Лупа измерительная с подсветкой L30. Длина шкалы 20 мм | | калиб. | поверка | | поверка | поверка | поверка | поверка | |  |
| Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.1 | калиб. | калиб. | поверка | | поверка | поверка | поверка | поверка | калиб. |  |
| Универсальный шаблон TapiRus | | | | | | | поверка | | |  |
| Универсальный шаблон сварщка УШС-2 | | | | калиб. | | | | | |  |
| Универсальный шаблон сварщика УШС-3 | калиб. | калиб. | поверка | калиб. | поверка | поверка | поверка | поверка | калиб. |  |
| Шаблон Красовского УШК-1 | | калиб. | | | | калиб. | | калиб. | |  |
| Катетомер КМС-3-16 | | | | калиб. | | калиб. | | калиб. | |  |
| Набор щупов № 4 КТ II, диапазон толщин 0,1-1,0 мм | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. |  |
| Набор радиусов №1. Диапазон 1-6 мм | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. |  |
| Набор радиусов №3. Диапазон 7-25 мм | | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. |  |
| Линейка измерительная 30 см | калиб. | калиб. | поверка | калиб. | поверка | поверка | поверка | поверка | калиб. |  |
| Рулетка измерительная 2м | калиб. | | | | | | | | калиб. |  |
| Рулетка измерительная 5м | | калиб. | поверка | калиб. | поверка | поверка | поверка | поверка | |  |
| Угольник УП 100х60 к2 | калиб. | | | | | | | | |  |
| Угольник УП 160х100 к2 | | калиб. | поверка | | | | поверка | поверка | калиб. |  |
| Образцы шероховатости ШП Rz 20, 40, 60, 80 | | | | | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | |  |
| Толщиномер А1208 | | | | | | | поверка | поверка | |  |
| Толщиномер покрытий МТ-201 | | | | | | | | поверка | |  |
| Люксметр Testo 540 | | | | | | | | поверка | |  |
| Люксметр ТКА-Люкс или ТКА-ПКМ (31) | | | | | поверка | | | | |  |
| Дополнительные принадлежности, входящие в комплект |
| Флешка с образцами техкарт, журналов, актов и учебников по ВИК, а так же нормативные акты по данной теме. | | + | + | + | + | + | + | + | |  |
| Линейка сварщика | | + |
| + |
|
|
|
| |  |
| Пирометр портативный | | | | + | | | | | |  |
| Фотоаппарат-микроскоп X-Loupe A500 (C101) (без программного обеспечения) | | | | | | | | + | |  |
| Лупа просмотровая ЛПП1-7х |
|
|
|
+ |
|
|
|
|
|
 |
| Лупа просмотровая с подсветкой | + | + | + | | + | + | + | + | + |  |
| Маркер по металлу | + | + | + | | + | + | + | + | + |  |
| Мел термостойкий 127 х 12 х 4 мм (ДхШхВ) | + | + | + | | + | + | + | + | + |  |
| Фонарь светодиодный | + | + | + | | + | + | + | + | + |  |
| Детектор напряжения бесконтактный ADA ZAC 1000 | | | | | | | | | + |  |
| Рулетка лазерная (дальномер) | | | | | | | | | + |  |
| Нож электромонтажный изогнутый КВТ НМ-05 | | | | | | | | | + |  |
| Мультиметр цифровой | | | | | | | | | + |  |
| Уровень 300 мм | | | | | | | | | + |  |
| Фонарь налобный светодиодный 3 режима, 3ААА | | | | | | | | | + |  |
| Съемник изоляции для кабеля SHTOK СИ-2ВП | | | | | | | | | + |  |
| Бинокль | | | | | | | | | + |  |
| Зеркало телескопическое "Эксперт" | | + | + | | | + | + | | |  |
| Зеркало досмотровое | | | | | | | | + | | |