Дозиметр-радиометр МКС-РМ1403
Страна производства: Беларусь
Дозиметр-радиометр МКС-РМ1403 - портативный прибор для поиска, обнаружения и локализации источников альфа-, бета-, гамма- и нейтронного излучения, оперативной идентификации гамма-излучающих радионуклидов.
Назначение прибора:
- измерение мощности амбиентного эквивалента дозы (МЭД) рентгеновского и гамма-излучения и нейтронного излучения;
- измерение амбиентного эквивалента дозы (ЭД) фотонного излучения;
- накопление и хранение сцинтилляционных спектров гамма-излучения;
- идентификация радионуклидного состава вещества;
- измерение плотности потока альфа- и бета-излучений;
- поиск, обнаружение и локализация радиоактивных материалов.
Свойства прибора:
- внешние сменные блоки детектирования альфа-, бета-, гамма- и нейтронного излучения;
- связь блоков детектирования и БОИ-РМ1403 по интерфейсу RS-485;
- накопление, обработка, сохранение и отображение спектров гамма-излучения;
- идентификация гамма – радионуклидов (для БДГ3);
- передача данных на ПК по интерфейсу USB;
- встроенный модуль GPS;
- звуковая и световая сигнализация о превышении установленных порогов;
- цветной ЖК дисплей;
- ударопрочный герметичный корпус.
Технические характеристики приведены в таблице:
| Блок отображения информации БОИ-РМ1403 | |
| Детектор | - |
| Количество спектров, сохраняемых в энергонезависимой памяти | до 1000 |
| Связь с блоками детектирования | RS-485 |
| Связь с ПК БОИ-РМ1403 | USB |
| Система навигации БОИ-РМ1403 | GPS |
| Cтепень защиты | IP65 |
| Время непрерывной работы БОИ-РМ1403 | не менее 12 ч |
| Диапазон рабочих температур | минус 20 ÷ + 50 °C |
| Габаритные размеры, не более | БОИ-РМ1403 155×85×38 мм |
| Масса, не более БОИ-РМ1403 | 0,45 кг |
| Блок детектирования гамма-излучения БДГ2-РМ1403 | |
| Детектор | счетчик Гейгера-Мюллера |
| Диапазон регистрируемых энергий фотонного излучения | 0,03 ÷ 3,0 МэВ |
| Диапазон измерений МЭД | 0,1 мкЗв/ч ÷ 10,0 Зв/ч |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД | ±(20+K/Ḣ)%, где Ḣ – значение МЭД, мкЗв/ч; К – коэффициент, равный 2,0 мкЗв/ч. |
| Диапазон измерений ЭД | 0,01 - 9999 мЗв |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений ЭД | ± 10 % |
| Cтепень защиты | IP65 |
| Диапазон рабочих температур | минус 20 ÷ + 50 °C |
| Габаритные размеры, масса, не более | 162х40 мм, 0,11 кг |
| Блок детектирования гамма-излучения БДГ3-РМ1403 | |
| Детектор | Csl(Tl) |
| Диапазон регистрируемых энергий фотонного излучения | 0,05 ÷ 3,0 МэВ |
| Диапазон измерений МЭД | 0,1 ÷ 40 мкЗв/ч |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений МЭД | ± 25 % |
| Чувствительность к фотонному излучению 137Сs, не менее | 200 с-1 /(мкЗв/ч) |
| Относительное энергетическое разрешение по линии 137Сs (0,662 МэВ), не более | 8,5% |
| Cтепень защиты | IP65 |
| Диапазон рабочих температур | минус 20 ÷ + 50 °C |
| Габаритные размеры, масса, не более | 133x40 мм, 0,2 кг |
| Блок детектирования нейтронного излучения БДН-РМ1403 | |
| Детектор | He-3 пропорциональный счетчик нейтронов |
| Диапазон измерений МЭД нейтронного излучения (по Pu-α-Be источнику в коллимированном излучении) | 1 ÷ 5000 мкЗв/ч |
| Диапазон энергий регистрируемого нейтронного излучения | 0,025·10-6 ÷ 14 МэВ |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений МЭД | ± (30+K/Ḣ)%, где Ḣ – значение МЭД, мкЗв/ч; К – коэффициент, равный 10,0 мкЗв/ч |
| Cтепень защиты | IP65 |
| Диапазон рабочих температур | минус 20 ÷ + 50 °C |
| Габаритные размеры, масса, не более | 230х63 мм, 0,7 кг |
| Блок детектирования альфа-, бета-излучений БДАБ-РМ1403 | |
| Детектор | пропорциональный счетчик со слюдяным окном |
| Диапазон измерения плотности потока: | альфа-излучения 1 ÷ 5·105 см-2·мин-1 бета-излучения 10 ÷ 106 см-2·мин-1 |
| Диапазон энергий регистрируемого бета-излучения | 0,15 ÷ 3,5 МэВ |
| Чувствительность | к альфа-излучению (по 239Pu) не менее 3 имп·см2 к бета-излучению (по 90Sr+90Y) не менее 2 имп·см2 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений: | плотности потока альфа-излучения ± (20 + А/φ) %, где А – коэффициент, равный 10 мин-1·см-2; φ - плотность потока, мин-1с·м-2 плотности потока бета-излучения ±(20 + А/φ) %, где А– коэффициент, равный 100 мин-1·см-2; φ - плотность потока, мин-1·см-2 |
| Cтепень защиты | IP64 |
| Диапазон рабочих температур | минус 20 ÷ + 50 °C |
| Габаритные размеры, масса, не более | 71x45x130 мм, 0,45 кг |
Базовый комплект поставки:
- блок отображения информации БОИ-РМ1403;
- зарядное устройство;
- блоки детектирования (по выбору заказчика);
- руководство по эксплуатации.
По заказу:
- удлинитель телескопический 1,7м/4 м.

Нет в наличии