Газоанализатор Воздух-РЗ-1 О2 (кислород)
Страна производства: Россия
Срок поставки: По заявке
Портативный 1-канальный газоанализатор. Контроль 1 из 12 газов на выбор: O2, CO, CO2, H2, CH4, C3H8, H2S, Cl2, SO2, NH3, NO, NO2
| Наименование характеристики | Воздух-РЗ-1 | Воздух-РЗ-2 | Воздух-РЗ-3 |
|---|---|---|---|
| Параметры электрического питания: напряжение постоянного тока, В | 3,7 | — | — |
| Номинальная емкость, мАч | 1 800 | — | — |
| Габаритные размеры (Ш×Д×В), мм, не более | 114*60*26 | 140*73*32 | 140*73*32 |
| Громкость звукового сигнала, дБ, не менее | 120 | — | — |
| Степень защиты оболочки, не ниже | IP66 | — | — |
| Регистрация событий превышения установленных пороговых значений, ед. | 3000 | — | — |
| Режим тревоги | Голосовое оповещение, световая и звуковая сигнализации, вибросигнализация | ||
| Язык интерфейса | Русский/английский | ||
| Масса, кг, не более | 0,120 | 0,300 | 0,205 |
| Режим отображения | Монохромный графический дисплей с подсветкой | ||
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex ib IIB T3 Gb X | ||
| Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С | от -40 до 50 | ||
| - относительная влажность, %, не более, без конденсации | от 80 до 106,7 | ||
| - атмосферное давление, кПа | — | ||
| Время отклика, с | от 2 до 30 | ||
| Время непрерывной работы, без подзарядки, ч, не менее | 15 | ||
| Средняя наработка на отказ, ч | 30 000 | ||
| Срок службы сенсора, мес, не менее | 36 (для O₂-24) | ||
| Срок службы аккумулятора, мес., не менее | 24 | ||
| Средний срок службы, лет | 10 | ||

В корзину